000 | 014960000a22002050004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 24816 | ||
008 | 160427s be ||||| |||| 00| 0 fre d | ||
040 |
_amanes _cmanes |
||
041 | _aFrancés | ||
100 | 1 |
_aROLAND [Jules]/STRUMAN [Léopold] _bRégent à l'école moyenne de l'état à Namur/Professeur d'histoire et de géographie à l'athénée royal de la même ville |
|
245 | 0 | 0 | _aCartographie des athénées, des écoles moyennes et des écoles normales. Cahier nº 6/Boek nr 6 |
260 | 3 |
_aNamur _bAd. Wesmael-Charlier, éditeur _c1880 |
|
300 | _as.p. [16 cartes] | ||
500 | _aComprenant 1. Amérique septentrionale physique. 2. Amérique septentrionale politique. 3. états-Unis. Canada. 4. Mexique. 5. Les Antilles. 6. Amérique méridionale physique. 7. Amérique méridionale politique. 8. Vénézuéla. Colombie. Equateur. 9. Brésil. Guyanes. 10. Pérou. Bolivie. 11. Chili. La Plata. Patagonie. 12. Océanie. 13. Malaisie. 14. Australie. 15-16. Planisphère/Inhoud 1. Natuurkundig Noord-Amerika. 2. Staatkundig Noord-Amerika. 3. Vereenigde Staten. Canada. 4. Mexico. 5. Antillische eilanden. 6. Natuurkundig Zuid-Amerika. 7. Staatkundig Zuid-Amerika. 8. Venezuela. Columbia. Ecuador. 9. Brazilië. Guyana. 10. Peru. Bolivia. 11. Chili. La Plata. Patagonië. 12. Oceanië. 13. Malaisië. 14. Australië. 15-16. Platte wereldkaart | ||
500 | _aLibro para la formación de maestros | ||
546 | _aBélgica | ||
650 | 7 | _aGeografía | |
655 | 7 | _aSecundaria | |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c47144 _d47144 |