000 | 014380000a22002050004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 24815 | ||
008 | 160427s be ||||| |||| 00| 0 fre d | ||
040 |
_amanes _cmanes |
||
041 | _aFrancés | ||
100 | 1 |
_aROLAND [Jules]/STRUMAN [Léopold] _bRégent à l'école moyenne de l'état à Namur/Professeur d'histoire et de géographie à l'athénée royal de la même ville |
|
245 | 0 | 0 | _aCartographie des athénées, des écoles moyennes et des écoles normales. Cahier nº 5/Boek nr 5 |
260 | 3 |
_aNamur _bAd. Wesmael-Charlier, éditeur _c1880 |
|
300 | _as.p. [15 cartes] | ||
500 | _aComprenant 1. Asie physique. 2. Asie politique. 3. Turquie d'Asie. Arabie. 4. Perse. Afghanistan. Béloutchistan. 5. Hindoustan. 6. Indo-Chine. 7 Chine. 8. Japon. Sibérie. 9. Afrique physique. 10. Afrique politique. 11. Maroc. Algérie. Tunisie. 12 égypte. Nubie. Abyssinie. 13. Afrique centrale. 14. Afrique australe. 15. Guinée. Sénégal. Sahara/Inhoud 1. Natuurkundig Azië. 2. Staatkundig Azië. 3. Turkije. Arabië. 4. Perzië. Afghanistan. Beloutchistan. 5. Hindoustan. 6. Indo-China. 7. China. 8. Japan. Siberië. 9. Natuurkundig Afrika. 10. Staatkundig Afrika. 11. Marokko. Algiers. Tunisië. 12. Egypte. Nubië. Abyssinië. 13. Midden-Afrika. 14. Zuid-Afrika. 15. Guinea. Senegal. Sahara | ||
500 | _aLibro para la formación de maestros | ||
546 | _aBélgica | ||
650 | 7 | _aGeografía | |
655 | 7 | _aSecundaria | |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c47143 _d47143 |