000 | 012890000a22002050004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 24814 | ||
008 | 160427s be ||||| |||| 00| 0 fre d | ||
040 |
_amanes _cmanes |
||
041 | _aFrancés | ||
100 | 1 |
_aROLAND [Jules]/STRUMAN [Léopold] _bRégent à l'école moyenne de l'état à Namur/Professeur d'histoire et de géographie à l'athénée royal de la même ville |
|
245 | 0 | 0 | _aCartographie des athénées, des écoles moyennes et des écoles normales. Cahier nº 4/Boek nr 4 |
260 | 3 |
_aNamur _bAd. Wesmael-Charlier, éditeur _c1880 |
|
300 | _as.p. [16 cartes] | ||
500 | _aComprenant 1. L'Europe politique. 2. Belgique. 3. {CE}les Britanniques. 4. Danemark. 5. Suède et Norwège. 6. Russie. 7. Hollande. 8. France. 9. Suisse. 10. Allemagne. 11. Allemagne du sud. 12. Autriche. 13. Espagne et Portugal. 14. Italie. 15. Grèce. 16. Turquie/Inhoud 1. Staatkundig Europa. 2. België. 3. Brittannische eilanden. 4. Danemark. 5. Zweden en Norwegen. 6. Rusland. 7. Holland. 8. Frankrijk. 9. Zwitserland. 10. Duitschland. 11. Zuidelijk Duitschland. 12. Oostenrijk. 13. Spanje en Portugaal. 14. Italië. 15. Griekenland. 16. Turkije | ||
500 | _aLibro para la formación de maestros | ||
546 | _aBélgica | ||
650 | 7 | _aGeografía | |
655 | 7 | _aSecundaria | |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c47142 _d47142 |