000 | 014940000a22002050004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 24813 | ||
008 | 160427s be ||||| |||| 00| 0 fre d | ||
040 |
_amanes _cmanes |
||
041 | _aFrancés | ||
100 | 1 |
_aROLAND [Jules]/STRUMAN [Léopold] _bRégent à l'école moyenne de l'état à Namur/Professeur d'histoire et de géographie à l'athénée royal de la même ville |
|
245 | 0 | 0 | _aCartographie des athénées, des écoles moyennes et des écoles normales. Cahier nº 3/Boek nr 3 |
260 | 3 |
_aNamur _bAd. Wesmael-Charlier, éditeur _c1880 |
|
300 | _as.p. [15 cartes] | ||
500 | _aComprenant 1. L'Europe physique. 2. L'Océan glacial arctique. 3. La Péninsule scandinave. 4. Versant méridional de la Baltique. 5. L'Elbe et le Weser. 6. Le Rhin. 7. La Meuse et l'Escaut. 8. France physique. 9. Les {CE}les britanniques. 10. Péninsule hispanique. 11. Italie; Mer adriatique. 12. Le Pô et l'Adige. 13. L'Archipel. 14. Le Danube. 15. La Mer noire; la Mer caspienne/Inhoud 1. Natuurkundig Europa. 2. Noordpoolzee. 3. Scandinavisch schiereiland. 4. Zuidelijke helling der Oostzee. 5. De Elbe en de Weser. 6. De Rijn. 7. De Maas en de Schelde. 8. Natuurkundig Frankrijk. 9. Brittannische eilanden. 10. Spaansch schiereiland. 11. Italië; Adriatische zee. 12. De Pô en de Etsch. 13. De Eilandzee. 14. De Donau. 15. Zwarte Zee; Kaspische Zee | ||
500 | _aLibro para la formación de maestros | ||
546 | _aBélgica | ||
650 | 7 | _aGeografía | |
655 | 7 | _aSecundaria | |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c47141 _d47141 |