000 | 010620000a22002890004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 39254 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20171003050206.0 | ||
008 | 160427s sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aMANES _cmanes |
||
100 | 1 |
_aEscribano,Dolores _bAutora, Catedrática del Instituto Nacional de Enseñanza Media "Cardenal Cisneros" de Madrid |
|
245 | 0 | 0 | _aDibujo técnico. 5º Curso-Ciencias. |
260 |
_aMadrid _bLitografía Barrero S L _c1963 |
||
300 |
_a52 p. _c29,7 x 21, 5 cm |
||
500 | _aBuen estado de conservasión.Trata los siguientes temás con nociones de teoría y ejercicios prácticos: | ||
500 | _a-Escalas | ||
500 | _a-Nociones de Geometria Descriptiva. | ||
500 | _a-Ordenes de arquitectura clásica. | ||
500 | _a-Perspectiva Cónica. | ||
500 | _a-Proyecciones Ortogonales. | ||
500 | _aSe utilizó en el plan de estudios de 1957. Curso 3º, alumnos desde 12 años. | ||
500 | _a-Topografía. | ||
546 | _aEspaña | ||
650 | 0 |
_aEnseñanzas Técnico-Profesionales _9262 |
|
655 | 7 | _aSecundaria | |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c43572 _d43572 |