000 | 006280000a22002290004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 35799 | ||
003 | OSt | ||
009 | 160427s1923 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_amanes _ccentro_manes |
||
041 | _aEspañol | ||
100 | 1 |
_aAscarza, Victoriano _eAutor |
|
245 | 0 | 0 | _aGeometría con aplicación al Dibujo y Agrimensura |
250 | _a19a tirada | ||
260 | 3 |
_aMadrid _bMagisterio Español _c1923 |
|
300 |
_a76 p. _c17,5 X 11 CM |
||
440 | _aCurso completo de primera enseñanza | ||
500 | _a Contiene dibujos explicativos | ||
546 | _aEspaña | ||
650 | 7 | _aMatemáticas | |
655 | 7 | _aPrimaria | |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c43300 _d43300 |