000 | 006180000a22002290004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 35797 | ||
003 | OSt | ||
009 | 160427s1926 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_amanes _ccentro_manes |
||
041 | _aEspañol | ||
100 | 1 |
_aSolana, Ezequiel _eAutor |
|
245 | 0 | 0 | _aNociones de Geometría y Agrimensura |
250 | _a22a tirada | ||
260 | 3 |
_aMadrid _bMagisterio Español _c1926 |
|
300 |
_a32 p. _c17 X 11,5 CM |
||
440 | _aCurso completo de primera enseñanza | ||
500 | _aContiene algunos dibujos explicativos | ||
546 | _aEspaña | ||
650 | 7 | _aMatemáticas | |
655 | 7 | _aPrimaria | |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c43298 _d43298 |