000 | 006120000a22002050004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 35767 | ||
003 | OSt | ||
009 | 160427s1920? sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_amanes _ccentro_manes |
||
041 | _aEspañol | ||
100 | 1 | _aCalleja, Saturnino | |
245 | 0 | 0 | _aRudimentos de Geografía para uso de los niños |
260 | 3 |
_aMadrid _bSaturnino Calleja _c1920? |
|
300 |
_a205 p. _c16,5 X 11,5 CM |
||
500 | _aObra delcarada de texto por Real Orden de 4 de Abril de 1887. Contiene grabados y mapas. Nueva edición. | ||
546 | _aEspaña | ||
650 | 7 | _aGeografía | |
655 | 7 | _aPrimaria | |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c43268 _d43268 |