000 | 008480000a22002530004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 35005 | ||
003 | OSt | ||
008 | 160427s sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_amanes _cmanes |
||
041 | _aEspañol | ||
100 | 1 |
_aDantin Cereceda, Juan _917803 |
|
700 | 1 |
_aGranger, Ernesto _920579 |
|
100 | 1 |
_aIzquierdo Croselles, Juan _920580 |
|
245 | 0 | 0 | _aNueva geografía universal |
260 | 3 |
_aMadrid _bEspasa Calpe _c1928, 1929 |
|
300 | _c32 cm | ||
330 | _a3 v. | ||
500 | _aSignatura: JE10/8. Enc. editorial en tela roja. Sólo el t.III. Los CCPB000506062 y CCPB000513752 probablemente describan la misma edición de esta obra. | ||
500 | _aSignatura: SJ/174-175. Enc. ed. en tela. Legado José María Igual. Falta el T. III. | ||
650 | 7 |
_aGeografía _917049 |
|
655 | 0 |
_aSecundaria _97 |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
546 | _aEspaña | ||
999 |
_c42003 _d42003 |