000 | 010060000a22002410004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 34335 | ||
003 | OSt | ||
008 | 160427s sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_amanes _cmanes |
||
041 | _aEspañol | ||
100 | 1 |
_aSánchez Ramos, Eusebio _919811 |
|
245 | 0 | 0 | _aTablas de logaritmos: trigonométricas y de cálculos de intereses |
250 | _a10ª ed | ||
260 | 3 |
_aMadrid _b[s _c1935 |
|
300 |
_aLXXXIII, 240 p. _c24 cm |
||
500 | _aSignatura Topográfica: 968. Enc. rúst., falto de cub. anterior. Procedente del Instituto-Escuela de Segunda Enseñanza de Madrid. | ||
500 | _aSignatura Topográfica: 970. Enc. tela. Procedente del Instituto-Escuela de Segunda Enseñanza de Madrid. | ||
500 | _aSignatura Topográfica: 971 y 972. Enc. tela. Sello en portada: "Instituto Nacional de 2ª Enseñanza Lagasca, Madrid". Procedente del Instituto-Escuela de Segunda Enseñanza de Madrid. | ||
650 | 0 |
_aMatemáticas _924 |
|
655 | 0 |
_aSecundaria _97 |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
546 | _aEspaña | ||
999 |
_c41297 _d41297 |