000 | 010820000a22002530004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 34311 | ||
003 | OSt | ||
008 | 160427s sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_amanes _cmanes |
||
041 | _aEspañol | ||
100 | 1 |
_aBlasco Ibáñez, Vicente _btrad _919779 |
|
700 | 1 |
_aReclus, Elisée _919780 |
|
700 | 1 |
_aReclus, Onésime _919781 |
|
245 | 0 | 0 | _aNovísima geografía universal |
260 | 3 |
_aValencia _bPrometeo Sociedad Editorial _c[s |
|
300 |
_a6 v. _c22 cm |
||
500 | _aSegún REBIUN editado en 1906. | ||
500 | _aSignatura Topográfica: 1025-1/1025-5. Enc. tela, cub. original. Sello del Instituto-Escuela de Segunda Enseñanza, Madrid. Falto del Tomo I. | ||
500 | _aTomo II: Asia (531 p., [1] h. pleg. de mapa); Tomo III: África (536, [1] h. pleg. de mapa); Tomo IV: América del Norte (503, [2] h. pleg. de mapas); Tomo V: América Central y del Sur (525 p., [1] h. pleg. de mapa); Tomo VI: América del Sur y Oceanía (503 p., [1] h. pleg. de mapa). | ||
650 | 7 |
_aGeografía _917049 |
|
655 | 0 |
_aSecundaria _97 |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
546 | _aEspaña | ||
999 |
_c41273 _d41273 |