000 | 005090000a22002050004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 37025 | ||
003 | OSt | ||
008 | 160427s po ||||| |||| 00| 0 por d | ||
041 | _aPortugués | ||
655 | 0 |
_aSecundaria _97 |
|
100 | 1 |
_aRicardo Lüddecke _919126 |
|
245 | 0 | 0 | _aAtlas escolar portuguez |
260 | 3 |
_aGotha _bJustus Perthes _c1897 |
|
300 | _c30 cm. | ||
500 | _a1 atlas, 45 cartas | ||
500 | _aRegistro Topográfico: 3542 | ||
650 | 7 |
_aGeografía _917049 |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
546 | _aPortugal | ||
999 |
_c40484 _d40484 |