000 | 004520000a22001930004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 37005 | ||
003 | OSt | ||
008 | 160427s po ||||| |||| 00| 0 por d | ||
041 | _aPortugués | ||
655 | 7 |
_aPrimaria _94 |
|
245 | 0 | 0 | _aFichas auto-correctivas. 1 |
260 | 3 |
_aRio de Mouro _béduca _c1950 |
|
300 | _c18 cm | ||
500 | _a2 v. | ||
500 | _aRegistro Topográfico: 9042 | ||
650 | 0 |
_aMatemáticas _924 |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
546 | _aPortugal | ||
999 |
_c40464 _d40464 |