000 | 005470000a22002050004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 36802 | ||
003 | OSt | ||
008 | 160427s po ||||| |||| 00| 0 por d | ||
041 | _aPortugués | ||
655 | 7 |
_aPrimaria _94 |
|
100 | 1 |
_aAntónio de Bastos Pinto _918930 |
|
245 | 0 | 0 | _aCaderno monitor de aritmética para uso dos alunos da 1ª classe |
260 | 3 |
_aViseu _bRodrigues Bastos _c1905 |
|
300 | _c16 cm | ||
500 | _a3 cadernos | ||
500 | _aRegistro Topográfico: 5729 | ||
650 | 0 |
_aMatemáticas _924 |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
546 | _aPortugal | ||
999 |
_c40261 _d40261 |