000 | 015260000a22002770004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 36432 | ||
003 | OSt | ||
008 | 160427s ar ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
041 | _aEspañol | ||
655 | 0 |
_aSecundaria _97 |
|
100 | 1 |
_aFesquet, Hilda Ba, Maestra _918678 |
|
100 | 1 |
_aLinskens, Marcela Aa, Profesora _918692 |
|
100 | 1 |
_aRepetto, Celina Ha, Profesora _918693 |
|
245 | 0 | 0 | _aAritmética: para segundo año del ciclo básico común a bachillerato y magisterio |
250 | _a7a ed. | ||
260 | 3 |
_aBuenos Aires _bKapelusz _c1951 |
|
300 |
_a200 p. _c15 x 22 cm. |
||
500 | _aFesquet, Hilda B.: Profesora de enseñanza secundaria en Matemáticas. | ||
500 | _aLinskens, Marcela E.: Profesora de enseñanza secundaria en Matemáticas y Francés. Catedrática en la Escuela Nacional de Comercio Nº5 "José de San Martín" y en el Colegio Nacional Nº1 "Bernardino Rivadavia". | ||
500 | _aRepetto, Celina H.: Profesora de enseñanza secundaria en Matemáticas y Física. Doctora en Ciencias Físico-Matemáticas. Catedrática en el Liceo Nacional de Señoritas Nº3, en la Escuela Nacional de Comercio Nº5 "José de San Martín", en la Escuela Normal "Sarmiento" y en el Instituto Nacional del Profesorado Secundario. Profesor adjunto de Análisis Matemático en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. | ||
500 | _aResponde estrictamente a los programas actuales. | ||
500 | _aSignatura topográfica: HTA 1951 REPa. | ||
650 | 0 |
_aMatemáticas _924 |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
546 | _aArgentina | ||
999 |
_c39957 _d39957 |