000 | 008880000a22002290004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 36365 | ||
003 | OSt | ||
008 | 160427s ar ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
041 | _aEspañol | ||
655 | 7 |
_aPrimaria _94 |
|
100 | 1 |
_aLong, Josefinaa _918677 |
|
245 | 0 | 0 | _aApuntes, ejercicios y problemas gráficos de aritmética |
250 | _a1a ed. | ||
260 | 3 |
_aBuenos Aires _bFerrari _c1933 |
|
300 |
_a480 p. _c15 x 20 cm. |
||
500 | _aAdaptado a los programas oficiales de 3.º,4.º,5.º y 6.º grados de las escuelas primarias y cursos de aplicación de las escuelas normales. | ||
500 | _aPrecedidos por un prólogo del señor José Gonzales Galé, profesor de matemáticas de la Facultad de Ciencias Económicas y del Colegio Nacional Manuel Belgrano. | ||
500 | _aSignatura topográfico: HTA 1933 LONa. | ||
650 | 0 |
_aMatemáticas _924 |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
546 | _aArgentina | ||
999 |
_c39937 _d39937 |