000 | 010710000a22002050004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 40030 | ||
003 | OSt | ||
008 | 160427s1962 mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
041 | _aspa | ||
100 | 1 |
_aCampillo Cuauhtli, Héctor. _916862 |
|
245 | 0 | 0 | _aLa nación mexicana: proyección dinámica. |
260 | 3 |
_aMéxico _c1962 |
|
300 | _a64 p. | ||
500 | _aSiguiendo los programas de la Secretaría de Educación Pública. 55 dibujos originales de José Bardasano. Incluye el programa vigente para el tercer año. Cuadros sinópticos y cronológicos. Cuestionarios de preguntas para exámenes. Documentación para academias. Mapas históricos. Aparece en: Francisco Ziga, "Bibliografía Pedagógica. Libros de texto para enseñanza primaria:1850-1970 V. Libros de Historia" en Boletín del Instituto de Investigaciones Bibliográficas 1981-1982, Biblioteca Nacional, Hemeroteca Nacional, Universidad Nacional Autónoma de México, Nos. 18 - 19, p. 82. | ||
598 | _aIlustraciones | ||
650 | 7 |
_aHistoria _932 |
|
655 | 7 |
_aPrimaria _94 |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
546 | _aMéxico | ||
999 |
_c33992 _d33992 |