000 | 011830000a22005170004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 30523 | ||
003 | OSt | ||
008 | 160427s pt ||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 | _ccentro_manes | ||
041 | 1 | _apor | |
100 | 1 |
_aCabeça, Maria Antónia _916189 |
|
245 | 0 | 0 | _aBiologia: 12º ano |
260 | 3 |
_aLisboa _bSílabo _c1987- |
|
300 |
_av.; _c24 cm |
||
440 |
_aPontos de exame _915507 |
||
500 | _a[1º v.] | ||
500 | _a[1º v.] | ||
500 | _a[1º v.] | ||
500 | _a[1º v.] : 1986. - 155 p. | ||
500 | _a[1º v.] : 1986. - 155 p. | ||
500 | _a[2º v.] | ||
500 | _a[2º v.] | ||
500 | _a[2º v.] | ||
500 | _a[2º v.] | ||
500 | _a[3º v.] | ||
500 | _a[3º v.] | ||
500 | _a[3º v.] | ||
500 | _a[4º v.] | ||
500 | _a[4º v.] | ||
500 | _a[4º v.] | ||
500 | _a[4º v.] | ||
500 | _a[5º v.] | ||
500 | _a[5º v.] | ||
500 | _a[5º v.] | ||
500 | _a[6º v.] | ||
500 | _a[6º v.] | ||
500 | _a[6º v.] | ||
500 | _a[7º v.] | ||
500 | _a[7º v.] | ||
500 | _a[7º v.] | ||
500 | _a[7º v.] | ||
650 | 7 |
_aCiencias naturales _914922 |
|
655 | 0 |
_aSecundaria _97 |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
546 | _aPortugal | ||
999 |
_c31985 _d31985 |