000 | 007230000a22002890004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 30503 | ||
003 | OSt | ||
008 | 160427s pt ||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 | _ccentro_manes | ||
041 | 1 | _apor | |
100 | 1 |
_aAnunciação, Clara _915377 |
|
245 | 0 | 0 | _aTécnicas laboratoriais de biologia |
250 | _a1ª ed | ||
260 | 3 |
_aAmadora _bRaíz _c[199 ]- |
|
300 |
_av.; _c24 cm |
||
500 | _aBloco 2 | ||
500 | _aBloco 2 | ||
500 | _aBloco 2 | ||
500 | _aBloco II | ||
500 | _aBloco II: 1995. - 175, [4] p. | ||
500 | _aBloco II: 1995. - 175, [4] p. | ||
650 | 7 |
_aCiencias naturales _914922 |
|
655 | 0 |
_aSecundaria _97 |
|
700 | 1 |
_aRibeiro, Elza _916245 |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
546 | _aPortugal | ||
999 |
_c31965 _d31965 |