000 | 007680000a22003010004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 30369 | ||
003 | OSt | ||
008 | 160427s pt ||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 | _ccentro_manes | ||
041 | 1 | _apor | |
100 | 1 |
_aCabeça, Maria Antónia _916189 |
|
245 | 0 | 0 | _aBiologia 12º ano: resolução explicada das provas de exame |
250 | _a3ª ed | ||
260 | 3 |
_aLoures _bSílabo _c1988 |
|
300 |
_a2 v.; _c23 cm |
||
440 |
_aPontos de exame _915507 |
||
500 | _a1º v. | ||
500 | _a1º v. | ||
500 | _a1º v. | ||
500 | _a1º v.: 1984-1987. - 200 p. | ||
500 | _a1º v.: 1984-1987. - 200 p. | ||
500 | _a2º v. | ||
500 | _a2º v. | ||
650 | 7 |
_aCiencias naturales _914922 |
|
655 | 0 |
_aSecundaria _97 |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
546 | _aPortugal | ||
999 |
_c31831 _d31831 |