000 | 009020000a22003850004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 30190 | ||
003 | OSt | ||
008 | 160427s pt ||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 | _ccentro_manes | ||
041 | 1 | _apor | |
100 | 1 |
_aAraújo, Manuela _916147 |
|
245 | 0 | 0 | _aTécnicas laboratoriais de geologia |
250 | _a1ª ed | ||
260 | 3 |
_aPorto _bPorto Editora _c1994- |
|
300 |
_av.; _c27 cm |
||
500 | _aBloco 1 | ||
500 | _aBloco I | ||
500 | _aBloco I | ||
500 | _aBloco II | ||
500 | _aBloco II | ||
500 | _aBloco II | ||
500 | _aBloco II | ||
500 | _aBloco II | ||
500 | _aBloco III | ||
500 | _aBloco III | ||
500 | _aBloco III | ||
500 | _aBloco III | ||
500 | _aBloco III | ||
500 | _aContém bibliografia | ||
650 | 7 |
_aCiencias naturales _914922 |
|
655 | 0 |
_aSecundaria _97 |
|
700 | 1 |
_aMoreira, Jacinta _916148 |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
546 | _aPortugal | ||
999 |
_c31652 _d31652 |