000 | 009650000a22003130004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 29993 | ||
003 | OSt | ||
008 | 160427s pt ||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 | _ccentro_manes | ||
041 | 1 | _apor | |
100 | 1 |
_aBeleza, M. Domingas _915990 |
|
245 | 0 | 0 | _aFQ: ciências físico-químicas |
250 | _a1ª ed | ||
260 | 3 |
_aPorto _bAsa _c2002- |
|
300 |
_av.; _c28 cm |
||
500 | _a[1º v.] | ||
500 | _a[1º v.] | ||
500 | _a[1º v.] | ||
500 | _a[1º v.] : Terra no espaço, terra em transformação. - 271, [1] ; A física, a astronomia e a história ([1] f. desdobr.) | ||
500 | _a[1º v.] : Terra no espaço, terra em transformação. - 271, [1] ; A física, a astronomia e a história ([1] f. desdobr.) | ||
500 | _a[2º v.] | ||
500 | _a[2º v.] | ||
500 | _a[2º v.] | ||
655 | 0 |
_aSecundaria _97 |
|
650 | 7 |
_914861 _aFísica y química |
|
700 | 1 |
_aCavaleiro, M. Neli G. C. _915921 |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
546 | _aPortugal | ||
999 |
_c31455 _d31455 |