000 | 008030000a22003250004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 29721 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250425111524.0 | ||
008 | 160427s pt ||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 | _ccentro_manes | ||
041 | 1 | _apor | |
100 | 1 |
_aFiolhais, Carlos _915631 |
|
245 | 0 | 0 | _aQuímica: 8º ano |
250 | _a5ª ed | ||
260 | 3 |
_aLisboa _bDidáctica _c1996 |
|
300 |
_a2 v.; _c27 cm |
||
500 | _a[1º v.] | ||
500 | _a[1º v.] | ||
500 | _a[1º v.] | ||
500 | _a[1º v.]: 124 p. | ||
500 | _a[1º v.]: 124 p. | ||
500 | _a[2º v.] | ||
500 | _a[2º v.] | ||
500 | _a[2º v.] | ||
561 |
_5pt-BNP _aPortugal. Biblioteca Nacional de Portugal _kMANES |
||
655 |
_aSecundaria _97 |
||
650 |
_aFiÌsica y QuiÌmica _914861 |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
546 | _aPortugal | ||
999 |
_c31183 _d31183 |