000 | 008970000a22002770004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 29526 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250425111519.0 | ||
008 | 160427s pt ||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 | _ccentro_manes | ||
041 | 1 | _apor | |
100 | 1 |
_aFaria, Ana Maria _915877 |
|
245 | 0 | 0 | _aCiências fisico-químicas: 9º ano |
250 | _a10ª ed | ||
260 | 3 |
_aLisboa _bDidáctica _c1987-1988 |
|
300 |
_a2 v.; _c24 cm |
||
500 | _a1º v. | ||
500 | _a1º v. : Química : texto, guia de estudo, manual de actividades e experiência. - 1988. - 170, [10] p. | ||
500 | _a1º v. : Química : texto, guia de estudo, manual de actividades e experiência. - 1988. - 170, [10] p. | ||
500 | _a2º v. | ||
561 |
_5pt-BNP _aPortugal. Biblioteca Nacional de Portugal _kMANES |
||
655 |
_aSecundaria _97 |
||
650 |
_aFiÌsica y QuiÌmica _914861 |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
546 | _aPortugal | ||
999 |
_c30988 _d30988 |