000 | 006920000a22002650004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 29124 | ||
003 | OSt | ||
008 | 160427s pt ||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 | _ccentro_manes | ||
041 | 1 | _apor | |
100 | 1 |
_aPortugal. Ministério da Educação _915120 |
|
245 | 0 | 0 | _aFísica: guia de aprendizagem |
250 | _a1ª ed | ||
260 | 3 |
_a[Lisboa] _bM.E.-D.E.S. _c1998- |
|
300 |
_av.; _c30 cm |
||
500 | _a[1º v.]: Unidades 11-15. - 379 p. | ||
500 | _a[1º v.]: Unidades 11-15. - 379 p. | ||
500 | _aUn. 11/15 | ||
500 | _aUn. 11-15 | ||
500 | _aUn. 11-15 | ||
655 | 0 |
_aSecundaria _97 |
|
650 | 7 |
_914861 _aFísica y química |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
546 | _aPortugal | ||
999 |
_c30586 _d30586 |