000 | 009490000a22003610004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 29094 | ||
003 | OSt | ||
008 | 160427s pt ||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 | _ccentro_manes | ||
041 | 1 | _apor | |
100 | 1 |
_aPortugal. Ministério da Educação _915120 |
|
245 | 0 | 0 | _aDisciplina de físico-química: guia de aprendizagem |
260 | 3 |
_a[Lisboa] _bM.E.- DES _c1997- |
|
300 |
_av.; _c30 cm |
||
500 | _a[1º v.]: Unidades 1-3. - 331 p. | ||
500 | _a[1º v.]: Unidades 1-3. - 331 p. | ||
500 | _aUn. 1, 2 e 3 | ||
500 | _aUn. 1-3 | ||
500 | _aUn. 1-3 | ||
500 | _aUn. 4, 5 e 6 | ||
500 | _aUn. 4-6 | ||
500 | _aUn. 4-6 | ||
500 | _aUn. 7, 8, 9, 10 | ||
500 | _aUn. 7-10 | ||
500 | _aUn. 7-10 | ||
500 | _aUnidades 1, 2 e 3 | ||
500 | _aUnidades 4, 5 e 6 | ||
500 | _aUnidades 7, 8, 9 e 1 | ||
655 | 0 |
_aSecundaria _97 |
|
650 | 7 |
_914861 _aFísica y química |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
546 | _aPortugal | ||
999 |
_c30556 _d30556 |