000 | 008040000a22003250004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 29010 | ||
003 | OSt | ||
008 | 160427s pt ||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 | _ccentro_manes | ||
041 | 1 | _apor | |
100 | 1 |
_aArieiro, Maria Elisa _915983 |
|
245 | 0 | 0 | _aExercícios de física: 12º ano |
250 | _a[1ª ed.] | ||
260 | 3 |
_aPorto _bPorto Editora _c1997-1998 |
|
300 |
_a2 v.; _c28 cm ; |
||
500 | _a1º v. | ||
500 | _a1º v. | ||
500 | _a1º v. | ||
500 | _a1º v. | ||
500 | _a2º v. | ||
500 | _a2º v. | ||
500 | _a2º v. | ||
500 | _a2º v. | ||
505 | 0 | _aanexo enunciados e resoluções dos exames nacionais 1998 | |
655 | 0 |
_aSecundaria _97 |
|
650 | 7 |
_914861 _aFísica y química |
|
700 | 1 |
_aLucas, Jaime _915984 |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
546 | _aPortugal | ||
999 |
_c30472 _d30472 |