000 | 008600000a22003370004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 28985 | ||
003 | OSt | ||
008 | 160427s pt ||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 | _ccentro_manes | ||
041 | 1 | _apor | |
100 | 1 |
_aBelo, Adelaide _915954 |
|
245 | 0 | 0 | _aRitmos e mudanças: física |
260 | 3 |
_aPorto _bPorto Editora _cimp. 1996 |
|
300 |
_a2 v.; _c27 cm |
||
500 | _a1? parte | ||
500 | _a1? parte | ||
500 | _a1? parte | ||
500 | _a1? parte | ||
500 | _a1ª parte: Mecânica. - 256 p. | ||
500 | _a1ª parte: Mecânica. - 256 p. | ||
500 | _a2? parte | ||
500 | _a2? parte | ||
500 | _a2? parte | ||
500 | _a2? parte | ||
655 | 0 |
_aSecundaria _97 |
|
650 | 7 |
_914861 _aFísica y química |
|
700 | 1 |
_aCaldeira, Helena _915955 |
|
700 | 1 |
_aPortela, Carlos Alberto Freitas _915980 |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
546 | _aPortugal | ||
999 |
_c30447 _d30447 |