000 | 009440000a22003370004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 28794 | ||
003 | OSt | ||
008 | 160427s pt ||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 | _ccentro_manes | ||
041 | 1 | _apor | |
100 | 1 |
_aSilva, Luís Gonçalves da _915876 |
|
245 | 0 | 0 | _aManual de Física: texto e guia de estudo |
250 | _a6ª ed | ||
260 | 3 |
_aLisboa _bDidáctica _c1989 |
|
300 |
_av.; _c24 cm |
||
500 | _a1º v. | ||
500 | _a1º v. | ||
500 | _a1º v. | ||
500 | _a1º v. : Mecânica. - 488 p. + Anexo : resolução das questões e testes (126 p.) | ||
500 | _a1º v. : Mecânica. - 488 p. + Anexo : resolução das questões e testes (126 p.) | ||
500 | _a2º v. | ||
500 | _a2º v. | ||
500 | _a2º v. | ||
500 | _a2º v. | ||
500 | _aAnexo | ||
655 | 0 |
_aSecundaria _97 |
|
650 | 7 |
_914861 _aFísica y química |
|
700 | 1 |
_aValadares, Jorge António S. _915875 |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
546 | _aPortugal | ||
999 |
_c30256 _d30256 |