000 | 008660000a22003730004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 28574 | ||
003 | OSt | ||
008 | 160427s pt ||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 | _ccentro_manes | ||
041 | 1 | _apor | |
100 | 1 |
_aNeves, M. Augusta Ferreira _915056 |
|
245 | 0 | 0 | _aMatemática, 11º ano |
250 | _a[1ª ed. | ||
260 | 3 |
_aPorto _bPorto Editora _cimp. 2002 |
|
300 |
_a3 v.; _c28 cm |
||
500 | _a1ª pt. | ||
500 | _a1ª pt.: Geometria 2. - 224 p. | ||
500 | _a1ª pt.: Geometria 2. - 224 p. | ||
500 | _a1º v. | ||
500 | _a1º v. | ||
500 | _a1º v. | ||
500 | _a2ª pt. | ||
500 | _a2º v. | ||
500 | _a2º v. | ||
500 | _a2º v. | ||
500 | _a3ª pt. | ||
500 | _a3º v. | ||
500 | _a3º v. | ||
500 | _a3º v. | ||
650 | 0 |
_aMatemáticas _924 |
|
655 | 0 |
_aSecundaria _97 |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
546 | _aPortugal | ||
999 |
_c30036 _d30036 |