000 | 009240000a22003850004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 28508 | ||
003 | OSt | ||
008 | 160427s pt ||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 | _ccentro_manes | ||
041 | 1 | _apor | |
100 | 1 |
_aGuerreiro, Luís _915064 |
|
245 | 0 | 0 | _aMatemática A: 10º ano |
250 | _a[1ª tir.] | ||
260 | 3 |
_aPorto _bPorto Editora _c2003 |
|
300 |
_a3 v.; _c30 cm |
||
500 | _a[1º v.] | ||
500 | _a[1º v.] | ||
500 | _a[1º v.] | ||
500 | _a[1º v.] | ||
500 | _a[2º v.] | ||
500 | _a[2º v.] | ||
500 | _a[2º v.] | ||
500 | _a[2º v.] | ||
500 | _a[3º v.] | ||
500 | _a[3º v.] | ||
500 | _a[3º v.] | ||
500 | _a[3º v.] | ||
500 | _a1º v.: Geometria I. - 223 p. | ||
500 | _a1º v.: Geometria I. - 223 p. | ||
650 | 0 |
_aMatemáticas _924 |
|
655 | 0 |
_aSecundaria _97 |
|
700 | 1 |
_aNeves, M. Augusta Ferreira _915056 |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
546 | _aPortugal | ||
999 |
_c29970 _d29970 |