000 | 009090000a22003610004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 28500 | ||
003 | OSt | ||
008 | 160427s pt ||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 | _ccentro_manes | ||
041 | 1 | _apor | |
100 | 1 |
_aAzevedo, Alexandre _915054 |
|
245 | 0 | 0 | _aMatemática dinâmica: matemática, 8º ano |
250 | _a1ª ed. | ||
260 | 3 |
_aPorto _bPorto Editora _c2003 |
|
300 |
_a3 v.; _c29 cm |
||
500 | _a1º v. | ||
500 | _a1º v. | ||
500 | _a1º v. | ||
500 | _a1º v.: - Geometria I e números. - 80 p. | ||
500 | _a1º v.: - Geometria I e números. - 80 p. | ||
500 | _a2º v. | ||
500 | _a2º v. | ||
500 | _a2º v. | ||
500 | _a3º v. | ||
500 | _a3º v. | ||
500 | _a3º v. | ||
650 | 0 |
_aMatemáticas _924 |
|
655 | 0 |
_aSecundaria _97 |
|
700 | 1 |
_aDias, Pedro _915057 |
|
700 | 1 |
_aFaria, Luísa Maria Soares _915055 |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
546 | _aPortugal | ||
999 |
_c29962 _d29962 |