000 | 006990000a22003010004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 28475 | ||
003 | OSt | ||
008 | 160427s pt ||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 | _ccentro_manes | ||
041 | 1 | _apor | |
100 | 1 |
_aMendes, Esmeralda _915674 |
|
245 | 0 | 0 | _aMatemática: órbita |
250 | _a1ª ed. | ||
260 | 3 |
_aCarnaxide _bConstância _cimp. 2003 |
|
300 |
_a2 v.; _c27 cm |
||
500 | _a1º v. | ||
500 | _a1º v. | ||
500 | _a1º v.: 128 p. | ||
500 | _a1º v.: 128 p. | ||
500 | _a2º v. | ||
500 | _a2º v. | ||
500 | _a3º v. | ||
650 | 0 |
_aMatemáticas _924 |
|
655 | 0 |
_aSecundaria _97 |
|
700 | 1 |
_aSantos, Lurdes _915768 |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
546 | _aPortugal | ||
999 |
_c29937 _d29937 |