000 | 006810000a22002890004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 28466 | ||
003 | OSt | ||
008 | 160427s pt ||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 | _ccentro_manes | ||
041 | 1 | _apor | |
100 | 1 |
_aMonteiro, Sandra Carina _915777 |
|
245 | 0 | 0 | _aOnda Matemática: caderno de trabalho |
250 | _a[2ª ed. | ||
260 | 3 |
_aCoimbra _bArnado _c2003 |
|
300 |
_a3 v.; _c28 cm |
||
500 | _a[1º v.] | ||
500 | _a[2º v.] | ||
500 | _a[3º v.] | ||
500 | _a1º v. | ||
500 | _a2º v. | ||
500 | _a3º v. | ||
650 | 0 |
_aMatemáticas _924 |
|
655 | 0 |
_aSecundaria _97 |
|
700 | 1 |
_aRolo, Alice Pinto _915778 |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
546 | _aPortugal | ||
999 |
_c29928 _d29928 |