000 | 006540000a22002890004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 28196 | ||
003 | OSt | ||
008 | 160427s pt ||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 | _ccentro_manes | ||
041 | 1 | _apor | |
100 | 1 |
_aBaldaque, Maria Margarida _914863 |
|
245 | 0 | 0 | _aMat 9: 9º ano |
250 | _a1ª ed. | ||
260 | 3 |
_aCacém _bTexto _c2000 |
|
300 |
_a2 v.; _c27 cm |
||
500 | _a1º v. | ||
500 | _a1º v. | ||
500 | _a1º v. | ||
500 | _a2º v. | ||
500 | _a2º v. | ||
500 | _a2º v. | ||
650 | 0 |
_aMatemáticas _924 |
|
655 | 0 |
_aSecundaria _97 |
|
700 | 1 |
_aDurão, Elza Gouveia _914865 |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
546 | _aPortugal | ||
999 |
_c29658 _d29658 |