000 | 008580000a22003610004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 28037 | ||
003 | OSt | ||
008 | 160427s pt ||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 | _ccentro_manes | ||
041 | 1 | _apor | |
100 | 1 |
_aNeves, M. Augusta Ferreira _915056 |
|
245 | 0 | 0 | _aExercícios de matemática: 10º ano |
260 | 3 |
_aPorto _bPorto Editora _c1997 |
|
300 |
_a3 v.; _c26 cm |
||
500 | _a1º v. Geometria 1. - 223 p. | ||
500 | _a1º v. Geometria 1. - 223 p. | ||
500 | _aParte 1 | ||
500 | _aParte 1 | ||
500 | _aParte 1 | ||
500 | _aParte 1 | ||
500 | _aParte 2 | ||
500 | _aParte 2 | ||
500 | _aParte 2 | ||
500 | _aParte 2 | ||
500 | _aParte 3 | ||
500 | _aParte 3 | ||
500 | _aParte 3 | ||
500 | _aParte 3 | ||
650 | 0 |
_aMatemáticas _924 |
|
655 | 0 |
_aSecundaria _97 |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
546 | _aPortugal | ||
999 |
_c29499 _d29499 |