000 | 007450000a22002770004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 28036 | ||
003 | OSt | ||
008 | 160427s pt ||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 | _ccentro_manes | ||
041 | 1 | _apor | |
100 | 1 |
_aLages, Dionil José _915538 |
|
245 | 0 | 0 | _aMatemática 10º ano |
250 | _a1ª ed | ||
260 | 3 |
_aLisboa _bSílabo _c1997- |
|
300 |
_av.; _c24 cm |
||
500 | _a1 v. | ||
500 | _a1 v. | ||
500 | _a1º v.: Geometria 1, fichas resolvidas (novos programas). - 230 p. | ||
500 | _a1º v.: Geometria 1, fichas resolvidas (novos programas). - 230 p. | ||
500 | _a2 v. | ||
650 | 0 |
_aMatemáticas _924 |
|
655 | 0 |
_aSecundaria _97 |
|
700 | 1 |
_aLages, Maria Adelina _915539 |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
546 | _aPortugal | ||
999 |
_c29498 _d29498 |