000 | 009380000a22003850004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 27990 | ||
003 | OSt | ||
008 | 160427s pt ||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 | _ccentro_manes | ||
041 | 1 | _apor | |
100 | 1 |
_aMoura, António Machado e _915727 |
|
245 | 0 | 0 | _aMatemática: 10º ano |
250 | _a[1ª ed.] | ||
260 | 3 |
_aPorto _bPorto Editora _cimp. 1997 |
|
300 |
_a3 v.; _c28 cm |
||
500 | _a1? parte | ||
500 | _a1? parte | ||
500 | _a1? parte | ||
500 | _a1ª parte Geometria 1. - 240 p. | ||
500 | _a1ª parte Geometria 1. - 240 p. | ||
500 | _a2? parte | ||
500 | _a2? parte | ||
500 | _a2? parte | ||
500 | _a3? parte | ||
500 | _a3? parte | ||
500 | _a3? parte | ||
500 | _aParte 1 | ||
500 | _aParte 2 | ||
500 | _aParte 3 | ||
650 | 0 |
_aMatemáticas _924 |
|
655 | 0 |
_aSecundaria _97 |
|
700 | 1 |
_aNeves, M. Augusta Ferreira _915056 |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
546 | _aPortugal | ||
999 |
_c29452 _d29452 |