000 | 008550000a22003610004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 27958 | ||
003 | OSt | ||
008 | 160427s pt ||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 | _ccentro_manes | ||
041 | 1 | _apor | |
100 | 1 |
_aNeves, M. Augusta Ferreira _915056 |
|
245 | 0 | 0 | _aMatemática: 11º ano |
260 | 3 |
_aPorto _bPorto Editora _cimp. 1998 |
|
300 |
_a3 v.; _c28 cm |
||
500 | _a1 parte | ||
500 | _a1 v. | ||
500 | _a1ª parte: Geometria 2. - 1998. - 224 p. | ||
500 | _a1ª parte: Geometria 2. - 1998. - 224 p. | ||
500 | _a1º v. | ||
500 | _a1º v. | ||
500 | _a2 parte | ||
500 | _a2 v. | ||
500 | _a2º v. | ||
500 | _a2º v. | ||
500 | _a3 Parte | ||
500 | _a3 v. | ||
500 | _a3º v. | ||
500 | _a3º v. | ||
650 | 0 |
_aMatemáticas _924 |
|
655 | 0 |
_aSecundaria _97 |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
546 | _aPortugal | ||
999 |
_c29420 _d29420 |