000 | 009600000a22003250004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 27720 | ||
003 | OSt | ||
008 | 160427s pt ||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 | _ccentro_manes | ||
041 | 1 | _apor | |
100 | 1 |
_aBilhoto, Maria Zélia Almeida Pinto _915549 |
|
245 | 0 | 0 | _aExercícios ... de matemática: 12º ano |
260 | 3 |
_aBraga _bLiv. do Minho _cD.L. 1995 |
|
300 |
_a2 v. (III, 420 ; II, 381 p.); _c24 cm |
||
500 | _a1º v. | ||
500 | _a1º v. | ||
500 | _a1º v. | ||
500 | _a1º v. | ||
500 | _a2º v. | ||
500 | _a2º v. | ||
500 | _a2º v. | ||
500 | _a2º v. | ||
500 | _aContém exercícios de exame de provas específicas e de acesso ao ensino superior | ||
500 | _aContém exercícios de exame de provas específicas e de acesso ao ensino superior | ||
650 | 0 |
_aMatemáticas _924 |
|
655 | 0 |
_aSecundaria _97 |
|
700 | 1 |
_aCordeiro, Maria Teresa Dias Soeiro _915550 |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
546 | _aPortugal | ||
999 |
_c29182 _d29182 |