000 | 010330000a22003610004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 27669 | ||
003 | OSt | ||
008 | 160427s pt ||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 | _ccentro_manes | ||
041 | 1 | _apor | |
100 | 1 |
_aAugusto, Isabel Nascimento _915564 |
|
245 | 0 | 0 | _aGuia de aprendizagem para a disciplina de matemática: ensino recorrente, 3º ciclo por unidades capitalizáveis |
260 | 3 |
_aLisboa _bDGEE _c1991 [D.L. 1995]- |
|
300 |
_av.; _c30 cm |
||
500 | _aUnidade 1 | ||
500 | _aUnidade 1 | ||
500 | _aUnidade 1 | ||
500 | _aUnidade 1 | ||
500 | _aUnidade 1 | ||
500 | _aUnidade 1 | ||
500 | _aUnidade 2 e 3 | ||
500 | _aUnidade 2 e 3 | ||
500 | _aUnidade 2 e 3 | ||
500 | _aUnidade Nº 1 . - 119 p. | ||
500 | _aUnidade Nº 1 . - 119 p. | ||
500 | _aUnidades 2 e 3 | ||
650 | 0 |
_aMatemáticas _924 |
|
655 | 0 |
_aSecundaria _97 |
|
700 | 1 |
_aGaspar, Maria Helena _915565 |
|
700 | 1 |
_aPortugal. Direcção Geral de Extensão Educativa _915221 |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
546 | _aPortugal | ||
999 |
_c29131 _d29131 |