000 | 008170000a22003490004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 27653 | ||
003 | OSt | ||
008 | 160427s pt ||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 | _ccentro_manes | ||
041 | 1 | _apor | |
100 | 1 |
_aCarregal, Maria Isabel Jorge _915595 |
|
245 | 0 | 0 | _aExercícios de matemática: 12 ano |
250 | _a[1ª ed.] | ||
260 | 3 |
_aPorto _bPorto Editora _c1995 |
|
300 |
_a2 v.; _c25 cm |
||
500 | _a1 v. | ||
500 | _a1º v. | ||
500 | _a1º v. | ||
500 | _a1º v. | ||
500 | _a1º v. | ||
500 | _a2 v. | ||
500 | _a2º v. | ||
500 | _a2º v. | ||
500 | _a2º v. | ||
500 | _a2º v. | ||
500 | _aContém bibliografia | ||
650 | 0 |
_aMatemáticas _924 |
|
655 | 0 |
_aSecundaria _97 |
|
700 | 1 |
_aNeves, M. Augusta Ferreira _915056 |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
546 | _aPortugal | ||
999 |
_c29115 _d29115 |