000 | 020020000a22009130004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 27622 | ||
003 | OSt | ||
008 | 160427s pt ||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 | _ccentro_manes | ||
041 | 1 | _apor | |
100 | 1 |
_aFernandes, José António _915226 |
|
245 | 0 | 0 | _aMatemática: 3º ciclo, ensino recorrente |
260 | 3 |
_aPorto _bPorto Editora _c1994-1995 |
|
300 |
_a13 v.; _c25 cm |
||
500 | _a10ª Un. | ||
500 | _a10ª Un. | ||
500 | _a11ª Un. | ||
500 | _a11ª Un. | ||
500 | _a12ª Un. | ||
500 | _a12ª Un. | ||
500 | _a13ª Un. | ||
500 | _a13ª Un. | ||
500 | _a1º Un. | ||
500 | _a1º v. : O conjunto dos números racionais. - 96 p. | ||
500 | _a1º v. : O conjunto dos números racionais. - 96 p. | ||
500 | _a2ª Un. | ||
500 | _a3ª Un. | ||
500 | _a4ª Un. | ||
500 | _a5ª Un. | ||
500 | _a5ª Un. | ||
500 | _a6ª Un. | ||
500 | _a6ª Un. | ||
500 | _a7ª Un. | ||
500 | _a7ª Un. | ||
500 | _a8ª Un. | ||
500 | _a8ª Un. | ||
500 | _a9ª Un. | ||
500 | _a9ª Un. | ||
500 | _aBl. A | ||
500 | _aBl. A | ||
500 | _aBl. A | ||
500 | _aBl. A | ||
500 | _aBl. B | ||
500 | _aBl. B | ||
500 | _aBl. B | ||
500 | _aBl. B | ||
500 | _aBl. C | ||
500 | _aBl. C | ||
500 | _aBl. C | ||
500 | _aBl. C | ||
500 | _aBl. C | ||
500 | _aBloco B | ||
500 | _aBloco B | ||
500 | _aBloco B | ||
500 | _aBloco B | ||
500 | _aBloco B | ||
500 | _aBloco B | ||
500 | _aBloco B | ||
500 | _aBloco B | ||
500 | _aBloco B | ||
500 | _aUn. 1 | ||
500 | _aUn. 10 | ||
500 | _aUn. 11 | ||
500 | _aUn. 12 | ||
500 | _aUn. 13 | ||
500 | _aUn. 2 | ||
500 | _aUn. 3 | ||
500 | _aUn. 4 | ||
500 | _aUn. 5 | ||
500 | _aUn. 6 | ||
500 | _aUn. 7 | ||
500 | _aUn. 8 | ||
500 | _aUn. 9 | ||
650 | 0 |
_aMatemáticas _924 |
|
655 | 0 |
_aSecundaria _97 |
|
700 | 1 |
_aNeves, M. Augusta Ferreira _915056 |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
546 | _aPortugal | ||
999 |
_c29084 _d29084 |