000 | 013000000a22004810004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 27471 | ||
003 | OSt | ||
008 | 160427s pt ||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 | _ccentro_manes | ||
041 | 1 | _apor | |
100 | 1 |
_aAugusto, Isabel Nascimento _915564 |
|
245 | 0 | 0 | _aGuia de aprendizagem para a disciplina de matemática: ensino recorrente, 3º ciclo por unidades capitalizáveis |
260 | 3 |
_aLisboa _bDGEE _cimp. 1991- |
|
300 |
_av.; _c30 cm |
||
500 | _aUn. 10,12 | ||
500 | _aUn. 11,13 | ||
500 | _aUn. 5-6, 8 | ||
500 | _aUnid. 1 | ||
500 | _aUnid. 2-3 | ||
500 | _aUnid. 4 | ||
500 | _aUnid. 7,9 | ||
500 | _aUnidade 1 | ||
500 | _aUnidade 1 | ||
500 | _aUnidade 1 | ||
500 | _aUnidade 4 | ||
500 | _aUnidade 4 | ||
500 | _aUnidades 10 e 12 | ||
500 | _aUnidades 10 e 12 | ||
500 | _aUnidades 11 e 13 | ||
500 | _aUnidades 11 e 13 | ||
500 | _aUnidades 2 e 3 | ||
500 | _aUnidades 2 e 3 | ||
500 | _aUnidades 5, 6 e 8 | ||
500 | _aUnidades 5, 6 e 8 | ||
500 | _aUnidades 7 e 9 | ||
500 | _aUnidades 7 e 9 | ||
650 | 0 |
_aMatemáticas _924 |
|
655 | 0 |
_aSecundaria _97 |
|
700 | 1 |
_aGaspar, Maria Helena _915565 |
|
700 | 1 |
_aPortugal. Direcção Geral de Extensão Educativa _915221 |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
546 | _aPortugal | ||
999 |
_c28933 _d28933 |