000 | 008270000a22003370004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 27360 | ||
003 | OSt | ||
008 | 160427s pt ||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 | _ccentro_manes | ||
041 | 1 | _apor | |
100 | 1 |
_aBilhoto, Maria Zélia Almeida Pinto _915549 |
|
245 | 0 | 0 | _aExercícios... de Matemática: 12º ano |
250 | _a1ª ed | ||
260 | 3 |
_aBraga _bFopel [distrib.] _c1990- |
|
300 |
_av.; _c24 cm |
||
500 | _a1º v. | ||
500 | _a1º v. | ||
500 | _a1º v. | ||
500 | _a1º v. : 318, [1] p. | ||
500 | _a1º v. : 318, [1] p. | ||
500 | _a2º v. | ||
500 | _a2º v. | ||
500 | _a2º v. | ||
500 | _av. 1 | ||
500 | _av. 2 | ||
650 | 0 |
_aMatemáticas _924 |
|
655 | 0 |
_aSecundaria _97 |
|
700 | 1 |
_aCordeiro, Maria Teresa Dias Soeiro _915550 |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
546 | _aPortugal | ||
999 |
_c28822 _d28822 |