000 | 007700000a22003250004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 26874 | ||
003 | OSt | ||
008 | 160427s pt ||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 | _ccentro_manes | ||
041 | 1 | _apor | |
100 | 1 |
_aBrito, Cristina _915392 |
|
245 | 0 | 0 | _aMatemática: 11º ano, ensino secundário |
250 | _a1ª ed | ||
260 | 3 |
_aLisboa _bLisboa Editora _c1998 |
|
300 |
_a2 v.; _c27 cm |
||
500 | _a1 v. | ||
500 | _a1 v. | ||
500 | _a1º v. | ||
500 | _a1º v. | ||
500 | _a2 v. | ||
500 | _a2 v. | ||
500 | _a2º v. | ||
500 | _a2º v. | ||
650 | 0 |
_aMatemáticas _924 |
|
655 | 0 |
_aSecundaria _97 |
|
700 | 1 |
_aMartins, Ana Cristina _915393 |
|
700 | 1 |
_aSaint-Aubyn, Marinela Cabral _915394 |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
546 | _aPortugal | ||
999 |
_c28336 _d28336 |