000 | 010180000a22003850004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 26648 | ||
003 | OSt | ||
008 | 160427s pt ||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 | _ccentro_manes | ||
041 | 1 | _apor | |
100 | 1 |
_aPortugal. Ministério da Educação _915120 |
|
245 | 0 | 0 | _aGuia de aprendizagem para a disciplina de economia do ensino secundário recorrente |
250 | _a1ª ed | ||
260 | 3 |
_aLisboa _bM.E.-D.E.S. _c1998- |
|
300 |
_av.; _c30 cm |
||
440 |
_aFormação científica _915122 |
||
500 | _a[1º v.] | ||
500 | _a[1º v.]: Unidades 4, 5 e 6. - 243 p. | ||
500 | _a[1º v.]: Unidades 4, 5 e 6. - 243 p. | ||
500 | _a[2º v.] | ||
500 | _a[3º v.] | ||
500 | _aUn. 10/12 | ||
500 | _aUn. 10-12 | ||
500 | _aUn. 10-12 | ||
500 | _aUn. 13/15 | ||
500 | _aUn. 13-15 | ||
500 | _aUn. 13-15 | ||
500 | _aUn. 4/6 | ||
500 | _aUn. 4-6 | ||
500 | _aUn. 4-6 | ||
650 | 7 |
_aCiencias sociales _9173 |
|
655 | 0 |
_aSecundaria _97 |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
546 | _aPortugal | ||
999 |
_c28110 _d28110 |