000 | 011490000a22003610004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 26588 | ||
003 | OSt | ||
008 | 160427s pt ||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 | _ccentro_manes | ||
041 | 1 | _apor | |
100 | 1 |
_aOliveira, Maria da Luz _914992 |
|
245 | 0 | 0 | _aEnsino recorrente: guia de aprendizagem para a área de formação específica de actividades económicas |
260 | 3 |
_aLisboa _bDirecção Geral de Extensão Educativa _c1991- |
|
300 |
_av.; _c30 cm |
||
500 | _aUnidades 1, 2, 3 e 4 | ||
500 | _aUnidades 1, 2, 3, 4 | ||
500 | _aUnidades 12 e 13 | ||
500 | _aUnidades 12 e 13 | ||
500 | _aUnidades 5, 6, 7 e 8 | ||
500 | _aUnidades 5, 6, 7 e 8 | ||
500 | _aUnidades 9, 10 e 11 | ||
500 | _aUnidades 9, 10 e 11 | ||
500 | _aUnidades 9, 10 e 11 | ||
500 | _aUnidades 9, 10, e 11 | ||
500 | _aUnidades Nºs 1, 2, 3 e 4. - 77 p. | ||
500 | _aUnidades Nºs 1, 2, 3 e 4. - 77 p. | ||
650 | 7 |
_aCiencias sociales _9173 |
|
655 | 0 |
_aSecundaria _97 |
|
700 | 1 |
_aPais, Maria João _914993 |
|
700 | 1 |
_aPortugal. Direcção Geral de Extensão Educativa _915221 |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
546 | _aPortugal | ||
999 |
_c28050 _d28050 |