000 | 008730000a22002170004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 15417 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20180130071523.0 | ||
008 | 160427s sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _ccentro_manes | ||
041 | 1 | _aspa | |
100 |
_aManzano, Teodomiro. _916954 |
||
245 | 0 | 0 | _aGeografía del estado de Hidalgo |
260 | 3 |
_c1892 _aPachuca _bImprenta del Gobierno del Estado |
|
300 | _a50 p. | ||
500 | _aEl libro está dividido en 4 partes: Geografía Física, Geografía Económica, Geografía política y el Estado de Hidalgo por distritos. No tiene ilustraciones. En la última hoja dice textualmente "la propiedad literaria de esta obra asegurada conforme a la ley y nadie puede reimprimir ni el todo ni parte de ella, sin el correspondiente permiso". | ||
546 | _aMéxico | ||
650 | 7 |
_aGeografía _933 |
|
655 | 7 |
_aPrimaria _94 |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c21391 _d21391 |