000 | 011760000a22002290004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 13867 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20220728014804.0 | ||
008 | 160427s sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _ccentro_manes | ||
041 | 1 | _aspa | |
100 | 1 |
_aAyala Z, Alfredo _bAutor, Profesor de Estado _99497 |
|
245 | 0 | 0 | _aGeografía general de Bolivia. Estudios: físico, político y económico de Bolivia |
260 | 3 |
_aLa Paz, Bolivia _bGisbert & Cía S A Libreros - Editores _c1979 |
|
300 |
_a485 p. _c18 x 13 cm |
||
500 | _anivel: Libro para el Básico - Intermedio - Medio - Escuelas Normales - Universidades.Libro para la Educación Media.Libro para las Escuelas Normales. | ||
500 | _aSignatura topográfica: 91 (84) Aya. Contenido: Bolivia. Física-Política y Económica. Bolívia Política y Humana. Geografía Económica. En las primeras páginas dice: "Profusamente ilustrado con mapas, esquemas e ilustraciones de las diferentes regiones del país". Los mapas son en color. El libro incluye tablas y es de pasta blanda con un mapa a dos colores como ilustración. | ||
546 | _aBolivia | ||
650 | 7 |
_aGeografía _933 |
|
655 | 0 |
_aSecundaria _97 |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c19841 _d19841 |